Langue et Culture Amazighes à Tizi Ouzou
Moyennes d'admission BAC 2026 · 61 filières
Moyennes d'admission BAC
Explication du tableau
Moyenne minimale d'admission pour les séries de première priorité dans la spécialité, selon le guide du bachelier reçu.
Moyenne minimale d'admission pour les séries de deuxième priorité dans la spécialité, selon le guide du bachelier reçu.
Moyenne minimale d'admission pour les séries de troisième priorité dans la spécialité, selon le guide du bachelier reçu.
- Informatique : Min 1 pour Mathématiques, Min 2 pour Sciences expérimentales et Technique mathématique.
- Sciences humaines : Min 1 pour les séries littéraires, Min 2 pour les séries scientifiques.
- Lettres et langue anglaise : Min 1 pour Langues étrangères, Min 2 pour Lettres et philosophie, Min 3 pour les séries scientifiques.
- Spécialités médicales : Min 1 pour Sciences expérimentales et Mathématiques, Min 3 pour Technique mathématique.
- Sciences économiques, Gestion et Sc. commerciales : Min 1 pour Gestion et économie, Min 2 pour Mathématiques, Min 3 pour Technique mathématique et Sciences expérimentales.
| Filière | Durée | Min 1 | Min 2 | Min 3 |
|---|---|---|---|---|
| LANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR LANGUE AMAZIGHE (P.E.M) pour bacheliers MEDEA Annexe de l'École Normale Supérieure de Bouzareah à Tizi Ouzou | 3 ans | aucun bachelier affecté | 13.26 | |
| LANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR LANGUE AMAZIGHE (P.E.M) pour bacheliers BECHAR Annexe de l'École Normale Supérieure de Bouzareah à Tizi Ouzou | 3 ans | aucun bachelier affecté | 10.89 | |
| LANGUE AMAZIGHE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR LANGUE AMAZIGHE (P.E.S) pour bacheliers BOUMERDES Annexe de l'École Normale Supérieure de Bouzareah à Tizi Ouzou | 3 ans | aucun bachelier affecté | 12.97 | |
| LANGUE AMAZIGHE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR LANGUE AMAZIGHE (P.E.S) pour bacheliers BISKRA Annexe de l'École Normale Supérieure de Bouzareah à Tizi Ouzou | 3 ans | aucun bachelier affecté | 13.45 | |
| LANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers OUM-EL- BOUAGHI LANGUE AMAZIGHE (P.E.P) pour bacheliers B.B.ARRERIDJ Annexe de l'École Normale Supérieure de Bouzareah à Tizi Ouzou | 3 ans | aucun bachelier affecté | 14.56 | |
| LANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers OUM-EL- BOUAGHI LANGUE AMAZIGHE (P.E.P) pour bacheliers OUM-EL- BOUAGHI Annexe de l'École Normale Supérieure de Bouzareah à Tizi Ouzou | 3 ans | aucun bachelier affecté | 12.82 | |
| LANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR LANGUE AMAZIGHE (P.E.M) pour bacheliers EL OUED Annexe de l'École Normale Supérieure de Bouzareah à Tizi Ouzou | 3 ans | aucun bachelier affecté | 11.98 | |
| LANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR LANGUE AMAZIGHE (P.E.M) pour bacheliers SIDIBEL- ABBES Annexe de l'École Normale Supérieure de Bouzareah à Tizi Ouzou | 3 ans | aucun bachelier affecté | 12.95 | |
| LANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR LANGUE AMAZIGHE (P.E.M) pour bacheliers BISKRA Annexe de l'École Normale Supérieure de Bouzareah à Tizi Ouzou | 3 ans | aucun bachelier affecté | 12.71 | |
| LANGUE AMAZIGHE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR LANGUE AMAZIGHE (P.E.S) pour bacheliers B.B.ARRERIDJ Annexe de l'École Normale Supérieure de Bouzareah à Tizi Ouzou | 3 ans | aucun bachelier affecté | 14.37 | |
| LANGUE AMAZIGHE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR LANGUE AMAZIGHE (P.E.S) pour bacheliers BEJAIA Annexe de l'École Normale Supérieure de Bouzareah à Tizi Ouzou | 3 ans | aucun bachelier affecté | 13.83 | |
| LANGUE AMAZIGHE (P.E.P) -- pour bacheliers OUM-EL- BOUAGHI LANGUE AMAZIGHE (P.E.P) pour bacheliers CONSTANTINE Annexe de l'École Normale Supérieure de Bouzareah à Tizi Ouzou | 3 ans | aucun bachelier affecté | 12.80 | |
| LANGUE AMAZIGHE (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR LANGUE AMAZIGHE (P.E.M) pour bacheliers DJANET Annexe de l'École Normale Supérieure de Bouzareah à Tizi Ouzou | 3 ans | aucun bachelier affecté | 10.56 |
Langue et Culture Amazighes à Tizi Ouzou
La wilaya Tizi Ouzou propose 61 filières dans le domaine Langue et Culture Amazighes pour l'année 2026. Les seuils d'admission varient entre /20 et /20.
Questions fréquentes
Est-ce que je dois étudier dans ma wilaya ?
Non, vous pouvez étudier dans n'importe quelle wilaya. Cependant, étudier dans votre wilaya peut vous offrir du confort et de la stabilité. Choisissez selon vos objectifs académiques et personnels.
Toutes les filières de ce domaine sont-elles disponibles dans cette wilaya ?
Non, les filières varient selon leur disponibilité dans les universités. Le tableau ci-dessus montre les filières réellement disponibles à Tizi Ouzou pour ce domaine.
Comment choisir entre les filières disponibles ?
Cliquez sur le nom de la filière dans le tableau pour obtenir plus de détails sur les universités qui la proposent et les seuils complets. Comparez les options en fonction de votre moyenne et de vos objectifs.
Questions fréquentes — Langue et Culture Amazighes à Tizi Ouzou
Combien de filières en Langue et Culture Amazighes à Tizi Ouzou 2026 ?
Il y a 61 filières en Langue et Culture Amazighes dans la wilaya de Tizi Ouzou pour le BAC 2026.
Autres domaines à Tizi Ouzou
Articles essentiels sur l'admission
Tous les articles
Étudier la traduction en Algérie : langues, débouchés et salaire
La traduction, filière technique de transfert de sens et non un simple prolongement des cours de lan...

Combien d'heures de sommeil avant un examen : ce que dit la science
Ce que la science du sommeil dit vraiment sur le nombre d'heures, pourquoi les nuits précédant l'exa...

Étudier la comptabilité en Algérie : admission, matières et débouchés
La comptabilité, filière concrète menant à un métier présent partout : admission, matières, débouché...